↑: [[幅優先探索.md|1/2]]
- キューは後ろから追加され前から出てくるデータ構造です [[キューはトコロテン方式の配列|Rb8w]]
- キューは次の3つの操作を行うことができます。[[キューとは3つの操作ができるデータ構造のこと|R4js]]
- 最後尾にデータを追加すること [[キューができる操作の一つは最後尾に要素を追加すること|Rhku]]
- 先頭の要素を調べること [[キューができる操作の一つは先頭の要素を調べること|Rc23]]
- 先頭の要素を取り出すこと [[キューのできる操作の一つは先頭の要素を取り出すこと|R2sj]]
- [[幅優先探索|BFS]]や[[Actor]]のメッセージボックスなどで使われます [[幅優先探索はキューを用いる|R2lg]]
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE WITHOUT ID
file.link as child,
aliases[0] as alias
from "zk/core"
where meta(up).path = this.file.path
SORT file.mtime ASC
```
%%
| child | alias |
| --------------------------- | ----- |
| [[zk/core/Actor.md\|Actor]] | Che4 |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%