↑: [[アイデア.md|2]]
[[Obsidian]]をはじめとしたデジタル記録ツール及びデータと
紙とペンを用いたアナログでの記録管理を比較して、
デジタルがどのような利点・欠点があるかを考察しました。
- 利点
- [[デジタルデータは重さがない]]
- [[デジタルデータは嵩張らない]]
- [[デジタルデータはデータ同士の参照が簡単に設定できる]]
- 欠点
- [[デジタルデータは画面より大きく展開できない]]
- [[デジタルデータは思いつきの記録には不向き]]
- [[デジタルデータは並び替えによるアイデア創出がツールにより制限される]]
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE WITHOUT ID
file.link as child,
id
from "zk/core"
where meta(parent_id).display = this.id
SORT id ASC
```
%%
| child | id |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ----- |
| [[zk/core/デジタルデータは重さがない.md\|デジタルデータは重さがない]] | 2/1/1 |
| [[zk/core/デジタルデータは嵩張らない.md\|デジタルデータは嵩張らない]] | 2/1/2 |
| [[zk/core/デジタルデータはデータ同士の参照が簡単に設定できる.md\|デジタルデータはデータ同士の参照が簡単に設定できる]] | 2/1/3 |
| [[zk/core/デジタルデータは画面より大きく展開できない.md\|デジタルデータは画面より大きく展開できない]] | 2/1/4 |
| [[zk/core/デジタルデータは思いつきの記録には不向き.md\|デジタルデータは思いつきの記録には不向き]] | 2/1/5 |
| [[zk/core/デジタルデータは並び替えによるアイデア創出がツールにより制限される.md\|デジタルデータは並び替えによるアイデア創出がツールにより制限される]] | 2/1/6 |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%