↑: [[ライフハック|4]]
- [[Cacapon Labs.]]では[[TAKE NOTES!]]から学んだ[[Zettel Kasten]]を参考に情報管理を行なっています。
- 現時点では下記の構成で管理しています
- [[Cacapon Labs.]]も参照
| フォルダ名 | 説明 | 公開状況 |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---- |
| `_` | [[Zettel Kasten]]でいう一次メモ<br>思いついたことやアイデアなどを入れています。<br>作成後24時間で自動的に削除されます。 | 公開 |
| zk | 保存する[[Zettel Kasten]]のメモをまとめたフォルダ | 公開 |
| zk/core | [[Zettel Kasten]]でいう永久保存メモの保管場所<br>`_`と後述の`ref`のメモとの関連を検討して<br>精度の高くなったメモを保存します。<br>[[フロントマター]]に`X/Y/Z`形式のユニークIDが<br>aliasとして記載しています。 | 公開 |
| zk/ref | [[Zettel Kasten]]でいう文献メモの保管場所<br>Webページもしくは書籍を基準にして<br>興味がある文毎に![[CacaponIcon.png\|16x16]]の言葉にして保存しています。<br>書籍から参照する場合、<br>[[フロントマター]]には参照ページを記載しています。 | 公開 |
| top | [[HOME]]や[[index]]などWebページ用に作成した<br>特殊なページを保存しています。 | 公開 |
| log | 日間・週間ノートをまとめています。<br><br>執筆時点では睡眠不足と体重の関係の調査のため<br>体重と睡眠時間の記録をとっております。<br>週間ノートは日間の統計情報を表示しています。 | 非公開 |
| meta | 各メモのテンプレートを保存しています。 | 非公開 |
| projects | 個人で進めているプロジェクトのメモをまとめています。 | 非公開 |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE WITHOUT ID
file.link as child,
id
from "zk/core"
where meta(parent_id).display = this.id
SORT id ASC
```
%%
| child | id |
| ----- | -- |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%