- https://lodev.org/cgtutor/
- [[ChatGPT]]にレイキャスティングの学習法について聞いたらおすすめしてくれた
- 英語のサイトだがレイキャスティングのチュートリアルがまとまっている
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
table without id
backlink as title,
backlink.aliases[0] as alias
FLATTEN file.inlinks as backlink
where file.name = this.file.name and backlink.page
SORT backlink.page ASC
```
%%
| title | alias |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ----- |
| [[zk/ref/レイキャスティングは2Dマップから3Dをレンダリングするやり方.md\|レイキャスティングは2Dマップから3Dをレンダリングするやり方]] | Ryc7 |
| [[zk/ref/レイキャスティングは画面の垂直線ごとの計算だけで良い.md\|レイキャスティングは画面の垂直線ごとの計算だけで良い]] | Rpxu |
| [[zk/ref/レイキャスティングは全ての壁の同じ高さで扱う.md\|レイキャスティングは全ての壁の同じ高さで扱う]] | Rf3c |
| [[zk/ref/Wolfenstein3Dはレイキャスティングを用いた初めてのゲーム.md\|Wolfenstein3Dはレイキャスティングを用いた初めてのゲーム]] | Rbv6 |
| [[zk/ref/レイキャスティングは視界に写るオブジェクトの距離を計算する.md\|レイキャスティングは視界に写るオブジェクトの距離を計算する]] | R79d |
| [[zk/ref/レイキャスティングは画面上の壁の描画する高さを計算する.md\|レイキャスティングは画面上の壁の描画する高さを計算する]] | Rcin |
| [[zk/ref/DDAはデジタル微分解析という意味のアルゴリズム.md\|DDAはデジタル微分解析という意味のアルゴリズム]] | Rgce |
| [[zk/ref/ DDAは正方格子上の線がどのマス目に当たるかを調べるためのアルゴリズム.md\| DDAは正方格子上の線がどのマス目に当たるかを調べるためのアルゴリズム]] | R700 |
| [[zk/ref/DDAを使うことでどのマス目にレイが当たるか調べることができる.md\|DDAを使うことでどのマス目にレイが当たるか調べることができる]] | R2mx |
| [[zk/ref/レイキャスティングはベクトルとカメラを使う方が簡単に視野を定義できる.md\|レイキャスティングはベクトルとカメラを使う方が簡単に視野を定義できる]] | Rebj |
| [[zk/ref/方向はXとY座標の二つの値で決まる.md\|方向はXとY座標の二つの値で決まる]] | Rjcu |
| [[zk/ref/レイキャスティングではプレイヤーの位置をベクトルで表す.md\|レイキャスティングではプレイヤーの位置をベクトルで表す]] | Rtz2 |
| [[zk/ref/カメラ平面ベクトルは3D平面のため2つのベクトルが必要.md\|カメラ平面ベクトルは3D平面のため2つのベクトルが必要]] | Rz3k |
| [[zk/ref/レイキャスティングではプレイヤーの方向をベクトルで表す.md\|レイキャスティングではプレイヤーの方向をベクトルで表す]] | Rci3 |
| [[zk/ref/ベクトルを用いたレイキャスティングではカメラ平面ベクトルが必要になる.md\|ベクトルを用いたレイキャスティングではカメラ平面ベクトルが必要になる]] | R5e1 |
| [[zk/ref/レイキャスティングのカメラ平面ベクトルは線なので1つのベクトルで表現できる.md\|レイキャスティングのカメラ平面ベクトルは線なので1つのベクトルで表現できる]] | R4jo |
| [[zk/ref/カメラ平面ベクトルは方向ベクトルに対して垂直である必要がある.md\|カメラ平面ベクトルは方向ベクトルに対して垂直である必要がある]] | Rdth |
| [[zk/ref/カメラ平面はコンピュータ画面の表面を表す.md\|カメラ平面はコンピュータ画面の表面を表す]] | Ri06 |
| [[zk/ref/プレイヤーの位置はカメラ平面の正面の点を表す.md\|プレイヤーの位置はカメラ平面の正面の点を表す]] | Rb56 |
| [[zk/ref/レイキャスティングはプレイヤーからカメラ平面に向かって透過する光を照射する.md\|レイキャスティングはプレイヤーからカメラ平面に向かって透過する光を照射する]] | Rqmg |
| [[zk/ref/FOVとはカメラの視野を表す.md\|FOVとはカメラの視野を表す]] | Rw6k |
| [[zk/ref/FOVは方向ベクトルの長さと画面の長さの比で決まる.md\|FOVは方向ベクトルの長さと画面の長さの比で決まる]] | R1y9 |
| [[zk/ref/方向ベクトルとカメラ平面ベクトルの長さが同じ場合はFOVが90度になる.md\|方向ベクトルとカメラ平面ベクトルの長さが同じ場合はFOVが90度になる]] | Rtfp |
| [[zk/ref/FOVが小さくなるとズームインになる.md\|FOVが小さくなるとズームインになる]] | Ra36 |
| [[zk/ref/FOVが大きくなるほどズームアウトする.md\|FOVが大きくなるほどズームアウトする]] | Rpoj |
| [[zk/ref/FOVは人間的な視覚表現をするなら180度が最大.md\|FOVは人間的な視覚表現をするなら180度が最大]] | Re1y |
| [[zk/ref/プレイヤーが回転すると方向ベクトル・平面ベクトル両方とも回転する必要がある.md\|プレイヤーが回転すると方向ベクトル・平面ベクトル両方とも回転する必要がある]] | Rbjm |
| [[zk/ref/ベクトルを回転させるには回転行列を掛ける.md\|ベクトルを回転させるには回転行列を掛ける]] | Rngm |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%